2019 Defter Tasdik Ücretleri | Kocaeli
Kocaeli Defter Tasdik Ücretleri | Kocaeli Meslekte Birlik Mali Müşavirler Derneği tarafından 2019 yılı defter tasdik ücretleri, e-defter ve defter beyan sistemi için sarf malzeme katılım giderleri yayınlandığında bu sayfadan duyurulacaktır.
İşletme defterleri 1 Ocak 2019’dan itibaren defter beyan sistemi kapsamına alınıyor.
Kocaeli ilinde 2018 yılında uygulanan defter tasdik ücretleri aşağıdaki gibidir :
2018 Yılı Mükellef İçin Defter Tasdikleri ile Giderlere Katılım Tutarları
İşletme Defterleri | ||
Sigortasız İşletme | 510,00 TL | |
1 – 5 kişi | 6 – 10 kişi | |
Sigortalı İşletme | 690,00 TL | 825,00 TL |
Dernekler | 550,00 TL | – |
Serbest Meslek | 690,00 TL | – |
Bilanço Usulü Defterler | ||
Sigortasız Şahıs İşletmesi | 990,00 TL | – |
Sigortasız Sermaye Şirketleri | 1.160,00 TL | – |
Sigortasız Kooperatif | 1.160,00 TL | – |
1 – 5 kişi | 6 – 10 kişi | |
Sigortalı Şahıs İşletmesi | 1.320,00 TL | 1.450,00 TL |
Sigortalı Sermaye Şirketleri | 1.485,00 TL | 1.595,00 TL |
Sigortalı Kooperatif | 1.485,00 TL | 1.595,00 TL |
Elektronik Defterler | ||
1 – 5 kişi | 6 – 10 kişi | |
E-Defter | 990,00 TL | 1.090,00 TL |
Notlar :
1 – Kapanış tasdikleri 200,00 TL
2 – 11 ve üzeri işçi çalıştırılması halinde her bir işçi için 20,00 TL ilave edilir.
3 – Şube işyerleri için %20 ilave edilir.
4 – Bilanço defter tasdikleri 100 yaprağa göre hesaplanmıştır.
Kocaeli ilinde 2017 yılında uygulanan defter tasdik ücretleri aşağıdaki gibidir :
2017 takvim yılında kullanılacak olan yasal defterlerin noter tasdik ücretleri, defterlerle ilgili kırtasiye masrafları, yol masrafları ve diğer sair harcamaların uygulanabilir asgari maliyetleri derneğimizde aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Belirlenen rakamlar işyerlerinin kapasiteleri göz önünde bulundurularak arttırılabilir.
Tavsiye niteliğinde hazırlanan bu tarifeye uyulması, meslek mensupları arasında doğabilecek ihtilaflara bağlı haksız rekabetin önüne geçecektir.
İşletme Defterleri | ||
Sigortasız İşletme | 510,00 TL | |
1 – 5 kişi | 6 – 10 kişi | |
Sigortalı İşletme | 690,00 TL | 825,00 TL |
Dernekler | 550,00 TL | – |
Serbest Meslek | 690,00 TL | – |
Bilanço Usulü Defterler | ||
Sigortasız Şahıs İşletmesi | 990,00 TL | – |
Sigortasız Sermaye Şirketleri | 1.160,00 TL | – |
Sigortasız Kooperatif | 1.160,00 TL | – |
1 – 5 kişi | 6 – 10 kişi | |
Sigortalı Şahıs İşletmesi | 1.320,00 TL | 1.450,00 TL |
Sigortalı Sermaye Şirketleri | 1.485,00 TL | 1.595,00 TL |
Sigortalı Kooperatif | 1.485,00 TL | 1.595,00 TL |
Elektronik Defterler | ||
1 – 5 kişi | 6 – 10 kişi | |
E-Defter | 990,00 TL | 1.090,00 TL |
Notlar :
1 – Kapanış tasdikleri 200,00 TL
2 – 11 ve üzeri işçi çalıştırılması halinde her bir işçi için 20,00 TL ilave edilir.
3 – Şube işyerleri için %20 ilave edilir.
4 – Bilanço defter tasdikleri 100 yaprağa göre hesaplanmıştır.