2018 Defter Tasdik Ücretleri | Sivas
Sivas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yayınlanan 2018 yılı defter tasdik ücretleri ve sarf malzeme katılım giderleri aşağıdaki gibidir :
İşletme Defteri | Serbest Meslek Defteri (İşçisiz) – 400,00 TL
Bölge Bölge Defter Tasdik Ücretleri
Adana • Aksaray • Alanya • Ankara • Antalya • Bitlis • Bursa • Bodrum • Çorum • Denizli • Fethiye • Gaziantep • İstanbul • Kahramanmaraş • Kocaeli • Kütahya • Nevşehir • Samsun • Sivas • Şanlıurfa • Trabzon • Yozgat
2018 Yılı Mükellef İçin Defter ve Sarf Malzeme Katılım Giderleri
İşçisiz | İşçili | Bilanço Esasına Göre | ||||
İşletme Esasına Tabi Olanlar | 400.00 | 450.00 | Yevmiye Defteri | |||
Serbest Meslek Kazancı | 400.00 | 450.00 | Defter-i Kebir | |||
Bilanço Esasına Göre | Envanter ve Pay Defteri | |||||
Yevmiye Defteri | A.Ş İçin Yön. Kur. Karar D. | |||||
Defter-i Kebir | Ltd İçin Müd. Kur. Karar D. | |||||
Envanter | Genel Kur. Top. ve Müz. D. | İşçisiz | İşçili | |||
100 Sayfaya Kadar | 950 | 1.150 | 100 Sayfaya Kadar | 1.250 | 1.450 | |
200 Sayfaya Kadar | 1.000 | 1.050 | 200 Sayfaya Kadar | 1.300 | 1.500 | |
300 Sayfaya Kadar | 1.100 | 1.100 | 300 Sayfaya Kadar | 1.400 | 1.550 | |
400 Sayfaya Kadar | 1.150 | 1.150 | 400 Sayfaya Kadar | 1.500 | 1.650 | |
500 Sayfaya Kadar | 1.300 | 1.500 | 500 Sayfaya Kadar | 1.650 | 1.850 | |
600 Sayfaya Kadar | 1.400 | 1.600 | 600 Sayfaya Kadar | 1.750 | 1.950 | |
700 Sayfaya Kadar | 1.500 | 1.700 | 700 Sayfaya Kadar | 1.850 | 2.000 | |
800 Sayfaya Kadar | 1.700 | 1.800 | 800 Sayfaya Kadar | 1.900 | 2.100 | |
900 Sayfaya Kadar | 1.800 | 1.900 | 900 Sayfaya Kadar | 2.050 | 2.300 | |
1000 Sayfaya Kadar | 1.800 | 2.000 | 1000 Sayfaya Kadar | 2.200 | 2.400 |
1- Tarifede belirtilen tutarlar asgari olup, işin kapasitesine göre artırılır.
2- E-Defter için sarf malzeme bedeli olarak 4.000.00-TL.dir.
3-İşletme Defterlerinin tasdikinde sicil belgesi zorunlu değildir.
4-Bilanço Usulü defterlerin tasdikinde sicil tasdiknamesi zorunludur. (Sicil Bilgilerinde değişiklik yoksa eski tarihler geçerlidir.)
Excel dosya olarak indirmek için, tıklayın!
Sivas ilinde 2017 yılında uygulanan defter tasdik ücretleri aşağıdaki gibidir :
İşçisiz | İşçili | Bilanço Esasına Göre | ||||
İşletme Esasına Tabi Olanlar | 350.00 | 400.00 | Yevmiye Defteri | |||
Serbest Meslek Kazancı | 350.00 | 400.00 | Defter-i Kebir | |||
Bilanço Esasına Göre | Envanter ve Pay Defteri | |||||
Yevmiye Defteri | A.Ş İçin Yön. Kur. Karar D. | |||||
Defter-i Kebir | Ltd İçin Müd. Kur. Karar D. | |||||
Envanter | Genel Kur. Top. ve Müz. D. | İşçisiz | İşçili | |||
100 Sayfaya Kadar | 850.00 | 1.000 | 100 Sayfaya Kadar | 1.100 | 1.250 | |
200 Sayfaya Kadar | 900.00 | 1.050 | 200 Sayfaya Kadar | 1.150 | 1.300 | |
300 Sayfaya Kadar | 1.000 | 1.100 | 300 Sayfaya Kadar | 1.200 | 1.350 | |
400 Sayfaya Kadar | 1.050 | 1.150 | 400 Sayfaya Kadar | 1.300 | 1.450 | |
500 Sayfaya Kadar | 1.200 | 1.300 | 500 Sayfaya Kadar | 1.450 | 1.600 | |
600 Sayfaya Kadar | 1.250 | 1.400 | 600 Sayfaya Kadar | 1.550 | 1.700 | |
700 Sayfaya Kadar | 1.300 | 1.450 | 700 Sayfaya Kadar | 1.600 | 1.750 | |
800 Sayfaya Kadar | 1.400 | 1.500 | 800 Sayfaya Kadar | 1.650 | 1.850 | |
900 Sayfaya Kadar | 1.450 | 1.550 | 900 Sayfaya Kadar | 1.800 | 2.000 | |
1000 Sayfaya Kadar | 1.600 | 1.700 | 1000 Sayfaya Kadar | 1.900 | 2.100 |
1- Tarifede belirtilen tutarlar asgari olup, işin kapasitesine göre artırılır.
2- Bu tarife, Sivas S.M.M.M. Odası çalışanlar kütüğüne kayıtlı üyelerince uygulanır.
3- Bu tarifeye kapanış tasdiki dahildir.
4- E-Defter için sarf malzeme bedeli olarak 3.500.00-TL.dir.
5-İşletme Defterlerinin tasdikinde sicil belgesi zorunlu değildir.
6-Bilanço Usulü defterlerin tasdikinde sicil tasdiknamesi zorunludur. (Sicil Bilgilerinde değişiklik yoksa eski tarihler geçerlidir.)